Kijelző csere | Akkumulátor csere | Töltő csatlakozó csere | ||||||
Utángyártott | Gyári OEM | Gyári(felújított) | Utángyártott | Gyári (minőségű) | Gyári | |||
iPhone 5 | 9000 | 11000 | – | 7000 | 8000 | 7500 | ||
iPhone 5s/SE | 11000 | 13000 | – | 8000 | 9000 | 8000 | ||
iPhone 6 | 14000 | 17000 | – | 8500 | 11000 | 9000 | ||
iPhone 6 Plus | 19000 | 22000 | – | 9000 | 12000 | 10000 | ||
iPhone 6s | 18000 | 22000 | – | 9000 | 12000 | 10000 | ||
iPhone 6s Plus | 20000 | 23000 | – | 12000 | 14000 | 10000 | ||
iPhone 7 | 22000 | 25000 | 32000 | 9000 | 12000 | 13000 | ||
iPhone 7 Plus | 25000 | 32000 | 35000 | 10000 | 13000 | 13000 | ||
iPhone 8 | 27000 | 34000 | 40000 | 10000 | 13000 | 14000 | ||
iPhone SE 2020 | 27000 | 34000 | 40000 | 10000 | 13000 | 14000 | ||
iPhone 8 Plus | 33000 | 38000 | 50000 | 11000 | 14000 | 16000 | ||
iPhone X | TFT,LCD:50000/OLED:65000 | 75000 | 85000 | 12000 | 16000 | 17000 | ||
iPhone XR | 50000 | 65000 | 70000 | 12000 | 15000 | 18000 | ||
iPhone XS | TFT,LCD:55000/OLED:70000 | 78000 | 90000 | 12000 | 16000 | 18000 | ||
iPhone XS Max | TFT,LCD:60000/OLED:72000 | 80000 | 95000 | 12000 | 17000 | 18500 | ||
iPhone 11 | 50000 | 65000 | 70000 | 13000 | 18000 | 19000 | ||
iPhone 11 Pro | 80000 | 90000 | 110000 | 14000 | 20000 | 22000 | ||
iPhone 11 Pro Max | 85000 | 95000 | 125000 | 14000 | 20000 | 25000 |
* A fent közzétett árak tájékoztató jellegűek, és az ÁFA-t tartalmazzák a Magyar rendelkezési jogszabályoknak megfelelően! A változás jogát fenttartjuk!